镀宝不锈钢立式泵
产品型号:
(1)机型编号:SV不锈钢 SVT-钛金属。
(2) 口径:25-1” 40-1-1/2” 50-2” 65-2-1/2” 80-3”。
(3) 比重:SK-1.1 SP-1.4。
(4)马力:12-1/2HP 1-1HP 2-2HP 3-3HP 5-5HP 7-7.5HP 10-10HP。
(5)频率:5-50Hz 6-60Hz。
(6)O环:N-NBR E-EPDM V-VITON T-TEFLON。
(7)泵体材质:S-SUS316 T-钛。
(8)安装型式:I-槽内安装 S-槽外安装。
(9)标准/特殊:S-特殊规格 N-标准机型。
产品特性:
1.采用不锈钢304/316铸造成型,无砂孔问题,叶轮效率高。
2.运用各种酸碱液,微酸液,循环使用 耐高温。
3.无轴封设计 绝不因空转而损坏,设计有防止酸气进入轴承之密封圈 及溢流。
4.叶轮惊动力平衡校正,低噪音,低振动,泵浦体积小,适合槽内槽外设计使用。
不锈钢立式泵规格表:
型号Model | 相数 Phase |
马力(HP) Horse Power |
功率(KW) Power |
进出口径(mm) Inlet*Outlet |
最大扬程Max.head (M) |
最大流量Max.capacity | |
L/min | M3/H | ||||||
SV-25-1/2 | 3 | 1/2 | 0.37 | 25*25 | 13 | 80 | 4.8 |
SV-25-1 | 3 | 1 | 0.75 | 25*25 | 15 | 100 | 6 |
SV-40-1 | 3 | 1 | 0.75 | 40*40 | 15 | 120 | 7.2 |
SV-40-2 | 3 | 2 | 1.5 | 40*40 | 20 | 230 | 13.8 |
SV-50-2 | 3 | 2 | 1.5 | 50*50 | 20 | 280 | 16.8 |
SV-50-3 | 3 | 3 | 2.2 | 50*50 | 20 | 350 | 21 |
SV-65-3 | 3 | 3 | 2.2 | 65*65 | 20 | 450 | 27 |
SV-65-5 | 3 | 5 | 3.7 | 65*65 | 20 | 620 | 37.2 |
SV-80-5 | 3 | 5 | 3.7 | 80*80 | 20 | 760 | 45.6 |
SV-80-7.5 | 3 | 7.5 | 5.5 | 80*80 | 20 | 900 | 54 |
SV-80-10 | 3 | 10 | 7.5 | 80*80 | 20 | 1000 | 60 |
SV-100-7.5 | 3 | 7.5 | 5.5 | 100*100 | 20 | 860 | 75.9 |
SV-100-10 | 3 | 10 | 7.5 | 100*100 | 20 | 1450 | 87 |
SV-100-15 | 3 | 15 | 11 | 100*100 | 20 | 1600 | 96 |
SV-100-20 | 3 | 20 | 15 | 100*100 | 25 | 2030 | 121.8 |
SV-100-25 | 3 | 25 | 18.5 | 100*100 | 25 | 2650 | 159 |
SV-125-25 | 3 | 25 | 18.5 | 125*125 | 25 | 3150 | 189 |
SV-150-30 | 3 | 30 | 22 | 150*150 | 25 | 5210 | 312.6 |
全国热线电话
18915539819