镀宝亚克力过滤器
产品特点:
1、BF:型号
2、1001:滤芯数量10”*1支
2001:滤芯数量20”*1支
1004:滤芯数量10”*4支
2004:滤芯数量20”*4支
2006:滤芯数量20”*6支
2008:滤芯数量20”*8支
2012:滤芯数量20”*12支
2018:滤芯数量20”*18支
3018:滤芯数量30”*19支
3、U:出入口由任式
H;出入口套管式
F:出入口法兰式
4、B:滤芯锁帽式
5、J:出入口为JIS规格
D:出入口为DIN规格
A:出入口为ANSI规格
6、N:密封圈NBR
V:密封圈VITON
7、束环为SUS材质
8、含FRP脚座
性能规格表:
型号 | 适用过滤槽(ton) | 过滤量(L/min) | 滤筒材质 | 滤芯数 (尺寸×数量) | 适用温度以下(℃) | 出入口径 |
BF-1001 | 0.2 | 15 | 亚克力 | 10"×1 | 70 | 3/4” |
BF-2001 | 0.4 | 30 | 亚克力 | 20"×1 | 70 | 3/4” |
BF-1004 | 0.6 | 60 | 亚克力 | 10"×4 | 70 | 1" |
BF-2004 | 0.8 | 80 | 亚克力 | 20"×4 | 70 | 1" |
BF-2006 | 1-2 | 150 | 亚克力 | 20"×6 | 70 | 1-1/2" |
BF-2008 | 1-2 | 180 | 亚克力 | 20×8 | 70 | 1-1/2" |
BF-2012 | 2.5-4 | 250 | 亚克力 | 20×12 | 70 | 1-1/2" |
BF-2018 | 4-6.5 | 330 | 亚克力 | 20"18 | 70 | 2" |
BF-3018 | 6.5-7.5 | 440 | 亚克力 | 30"×18 | 70 | 2" |
全国热线电话
18915539819