MD耐腐蚀磁力泵
功能特点:
MD系列磁力泵结构小巧,防漏, 在各个行业广泛应用,以其耐腐蚀性和耐用性而拥有广大用户的赞誉。主要材质使用FRPP、PVDF ETFE ,可以用来输送多种腐蚀性的液体。MD系列因其结构小巧,非常适用于过滤、喷淋、清洗、蚀刻等各种表面处理相关工艺。
型号说明:
①、机型编号:MD
②、型号编号: 70R
③、泵浦材质: F-GFRPP A-CPVC P-PVDF E-ETFE
④、出入口连接: S-牙口式 H-软管式
⑤、泵轴: C-CERAMIC T-TITANILM(Ti) S-SIC
⑥、橡胶材质: V-VITON(FKM) E-EPDM
⑦、频率: 5:50Hz 6:60Hz
⑧、电源: V11:110V/220V/1φ V38:220V/380V/3φ
性能规格表:
型号 | 软管连接 | 螺纹连接 |
流量 L/min |
扬程 m |
标准工况点 M-L/min |
温度范围 ℃ |
比重 | 马达 | ||||
入口 | 出口 | 入口/出口 | 联管节 | 输出W | 输入W | 电压 | ||||||
MD-6R | 14mm | 14mm | - | - | 8 | 1 | 0.8-2.8 | 0-80 | 1.2 | 3 | 22 | 220 |
MD-10R | 14mm | 14mm | - | - | 11 | 1.5 | 1/5 | 0-70 | 1.1 | 6 | 35 | 220 |
MD-15R(M)-N | 14mm | 14mm | G3/4 | 13mm | 16 | 2.4 | 1.5-8 | 0-80 | 1.3 | 10 | 26 | 220 |
MD-20R(M)-N | 18mm | 17mm | G3/4 | 16mm | 27 | 3.1 | 2/17 | 0-80 | 1.1 | 20 | 40 | 220 |
MD-30R(M)-N | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 32 | 3.8 | 2.5-16 | 0-80 | 1.3 | 45 | 60 | 220 |
MD-40R(M)-N | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 45 | 4.6 | 4/22 | 0-80 | 1.1 | 665 | 90 | 220 |
MD-55R(M)-N | 20mm | 20mm | G1 | 20mm | 60 | 5.6 | 4/30 | 0-80 | 1.2 | 90 | 130 | 220/380 |
MD-70R(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 86 | 6.7 | 4-50 | 0-80 | 1.0 | 150 | 265 | 220/380 |
MD-100R(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 120 | 8.6 | 6.5-60 | 0-80 | 1.2 | 250 | 390 | 220/380 |
MD-120R-N | 26mm | 26mm | G1/2 | 36mm | 220 | 10.5 | 8-140 | 0-80 | 1.2 | 370 | 485 |
220/380 |
全国热线电话
18915539819